Bảng giá Tours
Danh mục tours
TOUR QUẢNG BÌNH NỬA NGÀY
| Chương trình du lịch | Đón trả | Giá Tour (VNĐ) |
| Động Phong Nha | TP Đồng Hới | 790.000 |
| Động Thiên Đường | TP Đồng Hới | 850.000 |
| Sông Chày | TP Đồng Hới | 850.000 |
| Thung Lũng Ha Va | TP Đồng Hới | 730.000 |
| Ozo Park | TP Đồng Hới | 760.000 |
| Suối Nước Moọc | TP Đồng Hới | 760.000 |
| Khe Nước Lạnh | TP Đồng Hới | 730.000 |
| Suối Chà Cùng | TP Đồng Hới | 730.000 |
| Bang Onsen 3 | TP Đồng Hới | 930.000 |
| Bang Onsen 2 | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Bang Onsen 1 | TP Đồng Hới | 1.500.000 |
| Vũng Chùa – Đá Nhảy | TP Đồng Hới | 650.000 |
| Nhà Đại tướng – Chùa Hoằng Phúc | TP Đồng Hới | 650.000 |
Áp dụng cho khách đoàn từ 10 người.
TOUR ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG 1 NGÀY
| Chương trình du lịch | Đón trả | Giá Tour (VNĐ) |
| Động Thiên Đường – Động Phong Nha | TP Đồng Hới | 1.220.000 |
| Động Thiên Đường – Suối Nước Moọc | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Thiên Đường – Hang Tối | TP Đồng Hới | 1.520.000 |
| Động Thiên Đường – Thung Lũng Ha Va | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Thiên Đường – Công viên Ozo | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Thiên Đường – Vũng Chùa – Đá Nhảy | TP Đồng Hới | 1.100.000 |
| Động Thiên Đường – Hang Tám Cô | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Động Thiên Đường – Vườn thực vật | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Khám phá Động Thiên Đường 7000m | TP Đồng Hới | 2.500.000 |
Bảng giá áp dụng cho khách lẻ, ghép đoàn
TOUR ĐỘNG PHONG NHA 1 NGÀY
Chương trình du lịchĐón trảGiá Tour (VNĐ)
| Động Phong Nha – Động Thiên Đường | TP Đồng Hới | 1.220.000 |
| Động Phong Nha – Suối Nước Moọc | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Phong Nha – Hang Tối | TP Đồng Hới | 1.520.000 |
| Động Phong Nha – Thung Lũng Ha Va | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Phong Nha – Công viên Ozo | TP Đồng Hới | 1.360.000 |
| Động Phong Nha – Vũng Chùa – Đá Nhảy | TP Đồng Hới | 1.100.000 |
| Động Phong Nha – Hang Tám Cô | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Động Phong Nha – Vườn thực vật | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Động Phong Nha – Động Tiên Sơn | TP Đồng Hới | 1.050.000 |
| Khám phá Động Phong Nha 4500m bằng kayak | TP Đồng Hới | 2.000.000 |
| Khám phá Động Phong Nha về đêm bằng kayak | TP Đồng Hới | 1.700.000 |
| Khám phá Động Phong Nha – Sông Chày đường sông | TP Đồng Hới | 1.400.000 |
Bảng giá áp dụng cho khách lẻ, ghép đoàn
TOUR TREKKING QUẢNG BÌNH
| Chương trình du lịch | Đón trả | Giá Tour (VNĐ) |
| Khám phá Động Phong Nha 4500m bằng kayak | Đồng Hới | 2.000.000 |
| Khám phá Động Phong Nha về đêm bằng kayak | Đồng Hới | 1.700.000 |
| Khám phá Động Phong Nha – Sông Chày đường sông | Đồng Hới | 1.400.000 |
| Khám phá Động Thiên Đường 7000m | Đồng Hới | 2.400.000 |
| OZO Park – Lội suối băng rừng | Đồng Hới | 1.250.000 |
| OOZ Park – Camping Hơi thở của rừng 2N1D | Đồng Hới | 1.450.000 |
| Khám phá Chà Lòi | Đồng Hới | 1.650.000 |
| Khám phá Chà Lòi – Thung Lũng Tình Yêu 2N1D | Đồng Hới | 4.250.000 |
| Chinh phục Thác Dương Cầm | Đồng Hới | 1.950.000 |
| Khám phá Động Châu Khe Nước Trong 2N1D | Đồng Hới | 4.200.000 |
| Thung Lũng Sinh Tồn – Hang E | Phong Nha | 1.450.000 |
| Thung Lũng Sinh Tồn – Hang Vàng – Hang E | Phong Nha | 1.950.000 |
| Khám phá Vườn Địa Đàng – Thác Mụ Mệ | Đồng Hới | 1.680.000 |
| Khám phá Hang Sơn Nữ – Suối Chà Cùng | Đồng Hới | 1.700.000 |
| Hang Sơn Nữ – Chà Cùng – Săn mây – Hang Lù 2N1D | Đồng Hới | 3.200.000 |
| Khám phá Hang Ô Rô | Phong Nha | 2.150.000 |
| Khám phá Hang Hoàn Mỹ | Phong Nha | 1.850.000 |
| Khám phá Hang Voi & Thung Lũng Ma Đa | Phong Nha | 1.950.000 |
| Cắm trại thung lũng Ma Đa 2N1D | Phong Nha | 4.500.000 |
| Khám phá Hang Pygmy 2N1D | Phong Nha | 7.900.000 |
Bảng giá áp dụng cho khách lẻ, ghép đoàn
TOUR QUẢNG BÌNH TRỌN GÓI
| Chương trình du lịch | Thời gian | Đón trả | Giá chỉ từ (VNĐ) |
| Tour Quảng Bình, Biển xanh & Di sản | 2N1D | TP Đồng Hới | 1.890.000 |
| Tour Quảng Bình, Biển xanh & Di sản | 3N2D | TP Đồng Hới | 2.690.000 |
| Tour Quảng Bình, Biển xanh & Di sản | 4N3D | TP Đồng Hới | 3.490.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Hà Nội | 3N3D | TP Hà Nội | 3.390.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Hà Nội | 4N3D | TP Hà Nội | 3.990.000 |
| Tour Hà Nội – Quảng Bình (xe giường nằm limo) | 3N3D | TP Hà Nội | 4.500.000 |
| Tour Hà Nội – Quảng Bình (tàu hỏa) | 3N4D | TP Hà Nội | 4.790.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Nghệ An | 3N2D | TP Vinh | 2.890.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Hà Tĩnh | 3N2D | TP Hà Tĩnh | 2.790.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Huế | 3N2D | TP Huế | 2.890.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ Đà Nẵng | 3N2D | TP Đà Nẵng | 2.990.000 |
| Tour Quảng Bình, khởi hành từ TP. HCM (máy bay) | 3N2D | TP HCM | 5.990.000 |
Bảng giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên
TOUR DI SẢN MIỀN TRUNG
| Chương trình du lịch | Thời gian | Đón trả | Giá chỉ từ (VNĐ) |
| Tour Quảng Bình – Hà Tĩnh | 3N2D | TP Đồng Hới | 2.790.000 |
| Tour Quảng Bình – Quảng Trị | 3N2D | TP Đồng Hới | 2.790.000 |
| Tour Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình | 3N2D | Đồng Hới/Vinh | 2.890.000 |
| Tour Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình | 4N3D | Đồng Hới/Vinh | 3.750.000 |
| Tour Huế – Quảng Trị – Quảng Bình | 3N2D | Đồng Hới/Huế | 3.250.000 |
| Tour Huế – Quảng Trị – Quảng Bình | 4N3D | Đồng Hới/Huế | 4.190.000 |
| Tour Đà Nẵng – Hội An – Huế – Quảng Bình | 4N3D | Đồng Hới/Đà Nẵng | 5.290.000 |
| Tour Đà Nẵng – Hội An – Huế – Quảng Bình | 5N4D | Đồng Hới/Đà Nẵng | 6.190.000 |
Bảng giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên
